设备费用:1.5万元 首批进货费:12万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:0.5万元 流动资金:3万元 总投资费用:24.46万元以上
投资费用:24.46万元
公司名称:力维路斯总部
公司地址:云南省昆明新螺蛳湾国际商贸城2期11区8街1226号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:749人
申请加盟:215人
联系电话:0871-428****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.5万元/月 | 1.36万元/月 | 8400元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
首批进货费 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资 | 3300元/月/人(3人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(1人) |
流动资金 | 10万元 | 6万元 | 3万元 |
总投资费用 | 51.29万元 | 35.02万元 | 24.46万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以烟台为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ |
月营业额 | 20万元 | 13万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.8万元(44%) | 5.72万元(44%) | 3.96万元(44%) |
房租费用(月) | 2.5万元 | 1.36万元 | 8400元 |
人员工资(月) | 9900元 | 5600元 | 2200元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 5.25万元 | 3.75万元 | 2.86万元 |
年净利润 | 63万元 | 45万元 | 34.32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |