设备费:4万元 首批进货费:11万元 广告宣传费:6000元 水电杂费:1100元/月 流动资金:9万元 总投资费:30.73万元以上
投资费用:30.73万元
公司名称:利惠商业(上海)有限公司
公司地址:上海市静安区南京西路1468号1007室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:328人
申请加盟:247人
联系电话:400108****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 4.8万元/月 | 3万元/月 | 2.2万元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4.5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 16万元 | 13万元 | 11万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 2000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(5人) | 1800元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1700元/月 | 1400元/月 | 1100元/月 |
流动资金 | 21万元 | 13万元 | 9万元 |
总投资费用 | 57.77万元 | 40.69万元 | 30.73万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以东莞为例) | 三线城市(以邯郸为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 26万元 | 18万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 13万元(50%) | 9万元(50%) | 6.5万元(50%) |
房租费用(月) | 4.8万元 | 3万元 | 2.2万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.25万元 | 7200元 |
水电杂费(月) | 1700元 | 1400元 | 1100元 |
月净利润 | 5.93万元 | 4.61万元 | 3.47万元 |
年净利润 | 71.16万元 | 55.32万元 | 41.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |