设备费:1.5万元 收盘进货费:6万元 广告宣传费:1万元 开业费用:1万元 水电杂费:2000元/月 流动资金:5万元 总投资:21.21万元以上
投资费用:21.21万元
公司名称:机械鱼牛仔
公司地址:甘肃省兰州市城关区东岗东路2704号万商国际A塔15层1505
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:793人
申请加盟:497人
联系电话:400885****
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 9600元/月 | 1.6万元/月 | 2.4万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 1.5万元 | 2万元 | 3万元 |
首批进货费 | 6万元 | 8万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 1.2万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(7人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 3000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 5万元 | 9万元 | 12万元 |
总投资费用 | 21.21万元 | 33.55万元 | 49.55万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 创业店 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 100㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 7万元 | 10万元 | 13万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.85万元(55%) | 5.5万元(55%) | 7.15万元(55%) |
房租费用(月) | 9600元 | 1.6万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 7500元 | 1.25万元 | 1.75万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 3000元 | 4000元 |
月净利润 | 1.94万元 | 2.35万元 | 2.6万元 |
年净利润 | 23.28万元 | 28.2万元 | 31.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |