设备费:2万元 首批进货费:7万元 开业费用:1000元 水电杂费:1000元/月 流动资金:5万元 总投资费用:18.94万元以上
投资费用:18.94万元
公司名称:超然牛仔加盟总部
公司地址:新螺蛳湾国际商贸城二期14区14-2047号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:847人
申请加盟:546人
联系电话:0871-6428****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
房租费用 | 1.95万元/月 | 1.5万元/月 | 1.3万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
首批进货费 | 9万元 | 8万元 | 7万元 |
广告宣传费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
人员工资 | 3300元/月/人(2人) | 2800元/月/人(2人) | 2200元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1400元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 29.07万元 | 23.4万元 | 18.94万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以临沂为例) |
---|---|---|---|
面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ |
月营业额 | 13万元 | 11万元 | 9万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.2万元(40%) | 4.4万元(40%) | 3.6万元(40%) |
房租费用(月) | 1.95万元 | 1.5万元 | 1.3万元 |
人员工资(月) | 6600元 | 5600元 | 4400元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1400元 | 1000元 |
月净利润 | 2.43万元 | 2.21万元 | 1.76万元 |
年净利润 | 29.16万元 | 26.46万元 | 21.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |