设备费用:1万元 首批进货费:4万元 广告宣传费用:2000元 开业费用:1000元 水电杂费:600元/月 流动资金:5万元 总投资费用:14.32万元以上
投资费用:14.32万元
公司名称:北京凯铭风尚网络技术有限公司
公司地址:北京市东城区建国门内大街8号中粮广场A608-09室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:807人
申请加盟:549人
联系电话:010-6526****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
房租费用 | 3.2万元/月 | 1.92万元/月 | 9600元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 800元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 10万元 | 8万元 | 4万元 |
广告宣传费用 | 9000元 | 5000元 | 2000元 |
开业费用 | 7000元 | 3000元 | 1000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(4人) | 3000元/月/人(3人) | 3000元/月/人(2人) |
水电杂费 | 1600元/月 | 1100元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 13万元 | 8万元 | 5万元 |
总投资费用 | 40.16万元 | 26.53万元 | 14.32万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 60㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 13万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.85万元(45%) | 4.05万元(45%) | 2.7万元(45%) |
房租费用(月) | 3.2万元 | 1.92万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 9000元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1100元 | 600元 |
月净利润 | 1.29万元 | 1.12万元 | 1.08万元 |
年净利润 | 15.48万元 | 13.44万元 | 12.96万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |