设备费用:2万元 首批进货费:10万元 广告宣传费用:6000元 开业费用:4000元 水电杂费:600元/月 流动资金:2万元 总投资费用:17.66万元以上
投资费用:17.66万元
公司名称:狼尊国际商业管理(北京)有限公司
公司地址:北京市丰台区南二环首都物流园
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:786人
申请加盟:643人
联系电话:010-5129****
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
房租费用 | 1.2万元/月 | 6000元/月 | 4000元/月 |
装修费用 | 500元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
首批进货费 | 14万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(2人) | 2000元/月/人(1人) |
水电杂费 | 800元/月 | 700元/月 | 600元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 32.48万元 | 23.47万元 | 17.66万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 形象店 | 标准店 | 创业店 |
---|---|---|---|
面积 | 120㎡ | 60㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 4万元 |
毛利/月(毛利率) | 4万元(50%) | 3万元(50%) | 2万元(50%) |
房租费用(月) | 1.2万元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 4000元 | 4000元 | 2000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 2.32万元 | 1.93万元 | 1.34万元 |
年净利润 | 27.84万元 | 23.16万元 | 16.08万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |