设备费:1万元 首批进货费:5万元 广告宣传费:0.6万元 开业费用:0.8万元 水电杂费:1200元/月 流动资金:3万元 总投资:14.86万元以上
投资费用:14.86万元
公司名称:黑牡丹国际时尚服饰常州有限公司
公司地址:江苏省常州市青洋北路47号黑牡丹科技园内
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:799人
申请加盟:499人
联系电话:0519-6885****
加盟店型 | 金牌店 | 钻石店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 6400元/月 | 9600元/月 | 1.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 900元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 1万元 | 2万元 | 3万元 |
首批进货费 | 5万元 | 8万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 6000元 | 8000元 | 1万元 |
开业费用 | 8000元 | 1万元 | 1.2万元 |
人员工资 | 2500元/月/人(2人) | 2500元/月/人(3人) | 2500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1800元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 3万元 | 5万元 | 8万元 |
总投资费用 | 14.86万元 | 24.09万元 | 38.1万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 金牌店 | 钻石店 | 旗舰店 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 60㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 5万元 | 7万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 2.75万元(55%) | 3.85万元(55%) | 5.5万元(55%) |
房租费用(月) | 6400元 | 9600元 | 1.6万元 |
人员工资(月) | 5000元 | 7500元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1800元 | 3000元 |
月净利润 | 1.49万元 | 1.96万元 | 2.6万元 |
年净利润 | 17.88万元 | 23.52万元 | 31.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |