物料采购:1万元 流动资金:8万元 总投资费用:25.4万元
投资费用:25.4万元
公司名称:上海韵达速递(物流)有限公司
公司地址:上海市青浦区盈港东路6679号
招商地区:部分地区
经营模式:加盟
意向加盟:1687人
申请加盟:825人
联系电话:021-3920****
加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县或县级市 |
---|---|---|---|
房租(以30㎡为例) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) | 2.4万元(2000元/月) |
装修费 | 3万元(1000元/㎡) | 2.4万元(800元/㎡) | 1.5万元(500元/㎡) |
车辆购置 | 12万元(20辆) | 9万元(15辆) | 6万元(10辆) |
人员工资(季度) | 24万元(3500元/月,20人) | 13.5万元(2500元/月,15人) | 4.5万元(1500元/月,10人) |
物料采购 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
流动资金 | 15万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 69.2万元 | 44.7万元 | 25.4万元 |
此投资费用为韵达快递加盟费预估费用,仅供参考,具体费用以实际情况为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县或县级市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 30㎡ | 30㎡ |
月营业额 | 16万元 | 10万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 11.2万元(70%) | 7万元(70%) | 4.2万元(70%) |
房租费用(月) | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资(月) | 7万元 | 3.75万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1300元 | 1000元 |
月净利润 | 3.44万元 | 2.72万元 | 2.4万元 |
年净利润 | 41.28万元 | 32.64万元 | 28.8万元 |
以上利润分析为韵达快递加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |