设备费:3万元以上 首批进货费:1万元以上 开业费用:0.3万元以上 流动资金:2万元 投资总额:8.58万元以上
投资费用:8.58万元
公司名称:同创九鼎科技发展(北京)有限公司
公司地址:北京海淀区莲花池东路小马厂华天大厦6层618厅
招商地区:全国
经营模式:单店加盟、网店经营
意向加盟:1366人
申请加盟:411人
联系电话:400885****
加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
房租费用 | 1.08万元/月 | 7200元/月 | 3600元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 600元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
首批进货费 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
开业费用 | 0.6万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
人员工资 | 1800元/月/人(3人) | 1800元/月/人(2人) | 1800元/月/人(1人) |
水电杂费 | 600元/月 | 500元/月 | 400元/月 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 18.48万元 | 13.13万元 | 8.58万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | A型店 | B型店 | C型店 |
---|---|---|---|
面积 | 60㎡ | 40㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 12万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 5.52万元(46%) | 4.05万元(45%) | 2.64万元(44%) |
房租费用(月) | 1.08万元 | 7200元 | 3600元 |
人员工资(月) | 5400元 | 3600元 | 1800元 |
水电杂费(月) | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 3.84万元 | 2.92万元 | 2.06万元 |
年净利润 | 46.08万元 | 35.04万元 | 24.72万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |