设备费:20万元 前期原料费:25万元 广告宣传费:2万元 流动资金:33.93万元 总投资费用:78.39万元以上
投资费用:78.39万元
公司名称:太空舱酒店加盟总部
公司地址:太空舱酒店加盟总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:487人
申请加盟:124人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 500㎡ | 500㎡ | 500㎡ |
装修费 | 30万元(600元/㎡*500㎡) | 25万元(500元/㎡*500㎡) | 20万元(400元/㎡*500㎡) |
经营设备费 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
首批进货费/原料费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 |
广告宣传及开业费 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
店面租金 | 10.95万元/月(7.3元/天/㎡) | 9.45万元/月(6.3元/天/㎡) | 7.95万元/月(5.3元/天/㎡) |
人员工资 | 4.16万元/月(5200元/月/人*8人) | 3.76万元/月(4700元/月/人*8人) | 3.36万元/月(4200元/月/人*8人) |
水电杂费 | 1000元 | 900元 | 800元 |
流动/储备资金 | 45.33万元 | 39.63万元 | 33.93万元 |
太空舱酒店加盟投资总费用 | 114.21万元 | 96.3万元 | 78.39万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |