首批进货:1000元 流动资金:3000元 总投资费用:4.9万元
投资费用:4.9万元
公司名称:湖南果之友农业科技有限公司
公司地址:湖南省长沙市雨花区湘府东路二段517号红星国际大厦B座2423室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:648人
申请加盟:471人
联系电话:400893****
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ | 300元/㎡ |
首批进货 | 4000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
员工工资 | 4000元/月(1人) | 3000元/月(1人) | 2500元/月(0人) | 2000元/月(0人) |
房租 | 7000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 1万元 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
总投资费用 | 20.6万元 | 14.7万元 | 7.9万元 | 4.9万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟区域 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 7.5万元 | 6万元 | 4万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 3.3万元(44%) | 2.64万元(44%) | 1.76万元(44%) | 1.32万元(44%) |
房租费用(月) | 7000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 4000元 | 3000元 | 0元 | 0元 |
水电杂费(月) | 700元 | 600元 | 500元 | 400元 |
月净利润 | 2.13万元 | 1.78万元 | 1.31万元 | 1.03万元 |
年净利润 | 25.56万元 | 21.36万元 | 15.72万元 | 12.36万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |