设备费:3.5万元 前期原料费:3万元 广告宣传费:7000元 流动资金:5.11万元 总投资费用:12.18万元以上
投资费用:12.18万元
公司名称:高端水果店加盟总部
公司地址:广东省佛山市南海区
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:688人
申请加盟:132人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
高端水果店加盟基础费用 | 装修费 | 3.575万元(650元/㎡*55㎡) | 3.025万元(550元/㎡*55㎡) | 2.475万元(450元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 5万元 | 4.2万元 | 3.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 3.5万元 | 3万元 | |
广告宣传及开业费 | 9000元 | 8000元 | 7000元 | |
小计 | 13.475万元 | 11.525万元 | 9.675万元 | |
高端水果店加盟成本费用 | 门店租金 | 1.07万元/月(6.5元/天/㎡) | 9100元/月(5.5元/天/㎡) | 7400元/月(4.5元/天/㎡) |
人员工资 | 1.26万元/月(4200元/月/人*3人) | 1.11万元/月(3700元/月/人*3人) | 9600元/月(3200元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 1万元 | 9000元 | 8000元 | |
流动/储备资金 | 7万元 | 6.05万元 | 5.11万元 | |
小计 | 3.33万元 | 2.92万元 | 2.5万元 | |
高端水果店加盟总费用 | 投资合计 | 16.81万元 | 14.45万元 | 12.18万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |