设备费:4.8万元 前期原料费:3.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:2.92万元 总投资费用:11.77万元以上
投资费用:11.77万元
公司名称:郑州市避风塘饮品有限公司
公司地址:广东省广州市天河区珠江新城华明路13号华普广场东塔28楼整层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:696人
申请加盟:182人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 45㎡ | 45㎡ | 45㎡ | |
水果会加盟基础费用 | 装修费 | 2.7万元(600元/㎡*45㎡) | 2.25万元(500元/㎡*45㎡) | 1.8万元(400元/㎡*45㎡) |
经营设备费 | 5.2万元 | 5万元 | 4.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 4万元 | 3.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 13.2万元 | 11.95万元 | 10.7万元 | |
水果会加盟成本费用 | 店面租金 | 6100元/月(4.5元/天/㎡) | 5400元/月(4元/天/㎡) | 4700元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 6200元/月(3100元/月/人*2人) | 5600元/月(2800元/月/人*2人) | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
流动/储备资金 | 3.68万元 | 3.3万元 | 2.92万元 | |
小计 | 1.35万元 | 1.21万元 | 1.07万元 | |
水果会加盟总费用 | 投资合计 | 14.55万元 | 13.16万元 | 11.77万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |