设备费用:8万元 广告宣传费用:1.5万元 开业费用:0.6万元 流动资金:8万元 总投资费用:24.7万元以上
投资费用:24.7万元
公司名称:北京风光房地产营销策划有限公司
公司地址:北京市海淀区紫竹院路广源闸5号七层东区53
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:516人
申请加盟:87人
联系电话:1775383****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.7万元/月 | 1.61万元/月 | 1万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 1200元/月 | 1100元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 19万元 | 12万元 | 8万元 |
总投资费用 | 50.32万元 | 35.22万元 | 24.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 90㎡ | 70㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 20万元 | 15万元 | 11万元 |
毛利/月(毛利率) | 10万元(50%) | 7.5万元(50%) | 5.5万元(50%) |
房租费用(月) | 2.7万元 | 1.61万元 | 1万元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
月净利润 | 3.68万元 | 3.38万元 | 2.9万元 |
年净利润 | 44.16万元 | 40.56万元 | 34.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |