设备费用:10万元 首批进货费:8万元 广告宣传费用:1.5万元 流动资金:9万元 总投资费用:31.69万元以上
投资费用:31.69万元
公司名称:百合种植中心
公司地址:百合种植中心总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1578人
申请加盟:365人
联系电话:1870162****
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
场地费用 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
房租费用 | 6万元/月 | 3.6万元/月 | 2.4万元/月 |
设备费用(大棚、支架、机械、锄头等) | 16万元 | 12万元 | 10万元 |
首批进货费(肥料、种子等) | 13万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
人员工资 | 3800元/月/人(6人) | 3800元/月/人(4人) | 3800元/月/人(2人) |
水电杂费 | 800元/月 | 500元/月 | 300元/月 |
流动资金 | 25万元 | 15万元 | 9万元 |
总投资费用 | 64.36万元 | 43.97万元 | 31.69万元 |
以上投资费用以地级城市为例,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
种植场地 | 大型种植场 | 中型种植场 | 小型种植场 |
---|---|---|---|
种植面积 | 500㎡ | 300㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 22万元 | 15万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.64万元(62%) | 9.3万元(62%) | 6.2万元(62%) |
场地费用(月) | 6万元 | 3.6万元 | 2.4万元 |
人员工资(月) | 2.28万元 | 1.52万元 | 7600元 |
水电杂费(月) | 800元 | 500元 | 300元 |
月净利润 | 5.28万元 | 4.13万元 | 3.01万元 |
年净利润 | 63.36万元 | 49.56万元 | 36.12万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |