矫正设备费用:4万元 首批进货费:2万元 广告宣传费:1万元 开业费用:0.8万元 流动资金:3万元 总投资费用:14.45万元以上
投资费用:14.45万元
公司名称:中山市目明视光视力科技有限公司
公司地址:广东省中山市东区富湾南路伊电园(中山美居产业园)C2栋5楼。
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1687人
申请加盟:871人
联系电话:400678****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以中山为例) | 四线城市(以遵义为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
房租费用 | 2.2万元/月 | 1.2万元/月 | 7200元/月 | 4500元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
矫正设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
首批进货费 | 10万元 | 6万元 | 4万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(8人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 14万元 | 8万元 | 5万元 | 3万元 |
总投资费用 | 50.8万元 | 32.98万元 | 22.47万元 | 14.45万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) | 四线城市(以枣庄为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 80㎡ | 60㎡ | 50㎡ |
月营业额 | 11万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.8万元(80%) | 5.6万元(80%) | 4万元(80%) | 2.4万元(80%) |
房租费用(月) | 2.2万元 | 1.2万元 | 7200元 | 4500元 |
人员工资(月) | 2.4万元 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1800元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 4万元 | 2.72万元 | 2.13万元 | 1.25万元 |
年净利润 | 48万元 | 32.64万元 | 25.56万元 | 15万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |