设备费:4.8万元 前期原料费:3.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:3.21万元 总投资费用:12.07万元以上
投资费用:12.07万元
公司名称:深圳市明臣视光科技有限公司
公司地址:广东省深圳市南山区南山大道1088号南园枫叶大厦08-M
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:471人
申请加盟:138人
联系电话:400885****
明臣视光加盟费用 (一线城市) |
明臣视光加盟基础费用:13.5万元 | 明臣视光加盟成本费用:1.48万元 | ||
装修费 | 3万元(600元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 7200元/月(4.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5.2万元 | 人员工资 | 6400元/月(3200元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4.5万元 | 水电杂费 | 1200元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 流动/储备资金 | 4.08万元 | |
小计 | 13.5万元 | 小计 | 1.48万元 | |
明臣视光加盟总投资费用:14.98万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
明臣视光加盟费用 (二线城市) |
明臣视光加盟基础费用:12.2万元 | 明臣视光加盟成本费用:1.32万元 | ||
装修费 | 2.5万元(500元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 6300元/月(4.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 5万元 | 人员工资 | 5800元/月(2900元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 4万元 | 水电杂费 | 1100元 | |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 流动/储备资金 | 3.63万元 | |
小计 | 12.2万元 | 小计 | 1.32万元 | |
明臣视光加盟总投资费用:13.52万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
明臣视光加盟费用 (三线城市) |
明臣视光加盟基础费用:10.9万元 | 明臣视光加盟成本费用:1.17万元 | ||
装修费 | 2万元(400元/㎡*50㎡) | 门店租金 | 5700元/月(3.8元/天/㎡) | |
经营设备费 | 4.8万元 | 人员工资 | 5000元/月(2500元/月/人*2人) | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 水电杂费 | 1000元 | |
广告宣传及开业费 | 6000元 | 流动/储备资金 | 3.21万元 | |
小计 | 10.9万元 | 小计 | 1.17万元 | |
明臣视光加盟总投资费用:12.07万元 (店铺面积按50㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |