产品购置:6万元 仪器设备:8万元 流动资金:5万元 总投资金额:30万元以上
投资费用:30万元
公司名称:蔡燕萍自然美国际事业集团
公司地址:上海市静安区昌平路958号自然美大厦
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:992人
申请加盟:148人
联系电话:400820****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
房租 | 1.8万元/月 | 1万元/月 | 0.6万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 650元/㎡ | 400元/㎡ |
产品购置 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
仪器设备 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
人员工资 | 3000元/人(5人) | 2500元/人(4人) | 2000元/人(3人) |
流动资金 | 5万元 | 5万元 | 5万元 |
总投资(年) | 82.6万元 | 54.8万元 | 36.6万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |
加盟城市 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 120㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 15万元 | 9万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 13.8万元(92%) | 8.28万元(92%) | 5.52万元(92%) |
房租费用(月) | 4.4万元 | 1.8万元 | 9600元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1400元 | 1100元 | 900元 |
月净利润 | 7.76万元 | 5.37万元 | 3.87万元 |
年净利润 | 93.12万元 | 64.44万元 | 46.44万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |