设备费用:12万元 产品费用:2万元 广告宣传费用:4000元 开业费用:4000元 水电杂费:700元/月 流动资金:4万元 总投资费用:24.12万元以上
投资费用:24.12万元
公司名称:成都蒄缇雅商贸有限公司
公司地址:成都市金牛区天龙大道西部北斗产业园区1333号3栋1单元
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:932人
申请加盟:801人
联系电话:028-8331****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3.52万元/月 | 2.1万元/月 | 9600元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 18万元 | 16万元 | 14万元 | 12万元 |
产品费用 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(5人) |
水电杂费 | 1000元/月 | 900元/月 | 800元/月 | 700元/月 |
流动资金 | 16万元 | 11万元 | 6万元 | 4万元 |
总投资费用 | 56.12万元 | 43.69万元 | 31.74万元 | 24.12万元 |
以上投资费用为御森堂加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 160㎡ | 140㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 14万元 | 11万元 | 7万元 | 5万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.92万元(78%) | 8.58万元(78%) | 5.46万元(78%) | 3.9万元(78%) |
房租费用(月) | 3.52万元 | 2.1万元 | 9600元 | 5000元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 1000元 | 900元 | 800元 | 700元 |
月净利润 | 5.5万元 | 4.89万元 | 3.42万元 | 2.58万元 |
年净利润 | 66万元 | 58.68万元 | 41.04万元 | 30.96万元 |
以上利润分析为御森堂加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |