设备费:10万元 前期原料费:12万元 广告宣传费:1万元 流动资金:12.96万元 总投资费用:32.19万元以上
投资费用:32.19万元
公司名称:男士养生会馆加盟总部
公司地址:男士养生会馆加盟总部
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:546人
申请加盟:115人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 120㎡ | 120㎡ | 120㎡ |
装修费 | 7.2万元(600元/㎡*120㎡) | 6万元(500元/㎡*120㎡) | 4.8万元(400元/㎡*120㎡) |
经营设备费 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
首批进货费/原料费 | 14万元 | 13万元 | 12万元 |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
门店租金 | 2.52万元/月(7元/天/㎡) | 2.16万元/月(6元/天/㎡) | 1.8万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.12万元/月(5200元/月/人*6人) | 2.82万元/月(4700元/月/人*6人) | 2.52万元/月(4200元/月/人*6人) |
水电杂费 | 900元 | 800元 | 700元 |
流动/储备资金 | 16.92万元 | 14.94万元 | 12.96万元 |
男士养生会馆加盟投资总费用 | 40.93万元 | 36.56万元 | 32.19万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |