加盟费:10万元 保证金:30万元 设备费:10万元 首批配货:10万元 总投资费用:90万元以上
投资费用:90万元
公司名称:上海文峰美发美容有限公司
公司地址:上海普陀区绥德路698号(近祁连山南路)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:758人
申请加盟:431人
联系电话:400680****
项目内容 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 180㎡ | 120㎡ |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
加盟费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
首批进货 | 50万元 | 25万元 | 10万元 |
房租/年 | 50万元 | 38万元 | 12万元 |
保证金 | 30万元 | 30万元 | 30万元 |
培训住宿费 | 6万元 | 6万元 | 6万元 |
设备费 | 10万元 | 10万元 | 10万元 |
管理费 | 每月6%营业额 | 每月6%营业额 | 每月6%营业额 |
总投资费用 | 186.6万元 | 135.16万元 | 90万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 180㎡ | 120㎡ |
月营业额 | 26万元 | 18万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 22.88万元(88%) | 15.84万元(88%) | 8.8万元(88%) |
房租费用(月) | 4.1万元 | 3.1万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 5.4万元 | 3.3万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
月净利润 | 10.38万元 | 7.44万元 | 4.8万元 |
年净利润 | 124.56万元 | 89.28万元 | 57.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |