设备费用:3万元 广告宣传费用:0.6万元 开业费用:0.5万元 流动资金:2万元 总投资费用:9.2万元以上
投资费用:9.2万元
公司名称:即迅企业管理顾问有限公司
公司地址:广东省广州市荔湾区龙津中路526号万科新领域604室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:758人
申请加盟:367人
联系电话:020-8100****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
房租费用(押一付三) | 6000元/月 | 3500元/月 | 2000元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ |
设备费用 | 4万元 | 3万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 0.8万元 | 0.6万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 2800元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 2万元 |
总投资费用 | 19.1万元 | 14.4万元 | 9.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 30㎡ | 20㎡ | 15㎡ |
月营业额 | 8万元 | 6万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 6.8万元(85%) | 5.1万元(85%) | 2.55万元(85%) |
房租费用(月) | 6000元 | 3500元 | 2000元 |
人员工资(月) | 1.4万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 1200元 | 1000元 | 800元 |
月净利润 | 4.68万元 | 3.65万元 | 1.67万元 |
年净利润 | 56.16万元 | 43.8万元 | 20.04万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |