设备费用:10万元 前期原材料:1.5万元 广告宣传费用:1万元 开业费用:0.8万元 流动资金:2万元 总投资费用:29.1万元以上
投资费用:29.1万元
公司名称:河南伊来雅化妆品有限公司
公司地址:河南省郑州市郑东新区永平路北、康平路东1号楼4层401号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:873人
申请加盟:769人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 1.5万元/月 | 8000元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
前期原材料 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(12人) | 3500元/月/人(9人) | 3000元/月/人(6人) |
流动资金 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资费用 | 75.9万元 | 48.25万元 | 29.1万元 |
以上投资费用为金紫雨植物养发馆加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以徐州为例) | 三线城市(以西宁为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 16万元 | 10万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 12.8万元(80%) | 8万元(80%) | 4.8万元(80%) |
房租费用(月) | 4万元 | 1.5万元 | 8000元 |
人员工资(月) | 4.8万元 | 3.15万元 | 1.8万元 |
水电杂费(月) | 3500元 | 2500元 | 1800元 |
月净利润 | 3.65万元 | 3.1万元 | 2.02万元 |
年净利润 | 43.8万元 | 37.2万元 | 24.24万元 |
以上利润分析为金紫雨植物养发馆加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |