设备费:10万元 前期原材料:2万元 广告宣传费:1万元 开业费:0.8万元 流动资金:4万元 总投资费:32.2万元以上
投资费用:32.2万元
公司名称:广州发大夫化妆品有限公司
公司地址:广州市白云区黄石街江夏北一路168号强盛商务大厦F栋207室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:956人
申请加盟:705人
联系电话:400038****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1.2万元/月 | 7000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
养发仪器 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
护发用品 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(10人) | 3000元/月/人(8人) | 2000元/月/人(6人) |
流动资金 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
总投资费用 | 68.5万元 | 50.5万元 | 32.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 120㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 12万元 | 10万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 9.84万元(82%) | 7.8万元(78%) | 4.5万元(75%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1.2万元 | 7000元 |
人员工资(月) | 3.5万元 | 2.4万元 | 1.2万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.09万元 | 3.4万元 | 2.05万元 |
年净利润 | 49.08万元 | 40.8万元 | 24.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |