设备费:10万元 前期原料费:9万元 广告宣传费:1.2万元 流动资金:12.65万元 总投资费用:28.87万元以上
投资费用:28.87万元
公司名称:广州天雅生物技术有限公司
公司地址:广东省广州市白云区太和镇南岭工业区南路10号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:362人
申请加盟:119人
联系电话:400885****
头等大事养发馆加盟费用 (一线城市) |
头等大事养发馆加盟基础费用:31.6万元 | 头等大事养发馆加盟成本费用:5.55万元 | ||
装修费 | 6.6万元(600元/㎡*110㎡) | 门店租金 | 2.48万元/月(7.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 12万元 | 人员工资 | 3万元/月(5000元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 11万元 | 水电杂费 | 700元 | |
广告宣传及开业费 | 2万元 | 流动/储备资金 | 16.43万元 | |
小计 | 31.6万元 | 小计 | 5.55万元 | |
头等大事养发馆加盟总投资费用:37.15万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
|
||||
头等大事养发馆加盟费用 (二线城市) |
头等大事养发馆加盟基础费用:28.1万元 | 头等大事养发馆加盟成本费用:4.91万元 | ||
装修费 | 5.5万元(500元/㎡*110㎡) | 门店租金 | 2.15万元/月(6.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 11万元 | 人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 10万元 | 水电杂费 | 600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.6万元 | 流动/储备资金 | 14.54万元 | |
小计 | 28.1万元 | 小计 | 4.91万元 | |
头等大事养发馆加盟总投资费用:33.01万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
|
||||
头等大事养发馆加盟费用 (三线城市) |
头等大事养发馆加盟基础费用:24.6万元 | 头等大事养发馆加盟成本费用:4.27万元 | ||
装修费 | 4.4万元(400元/㎡*110㎡) | 门店租金 | 1.82万元/月(5.5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 10万元 | 人员工资 | 2.4万元/月(4000元/月/人*6人) | |
首批进货费/原料费 | 9万元 | 水电杂费 | 500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 12.65万元 | |
小计 | 24.6万元 | 小计 | 4.27万元 | |
头等大事养发馆加盟总投资费用:28.87万元 (店铺面积按110㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |