设备费:6万元 前期原料费:6万元 广告宣传费:1万元 流动资金:10.61万元 总投资费用:19.49万元以上
投资费用:19.49万元
公司名称:成都艾发堂商贸有限公司
公司地址:成都市锦江区年丰巷52号附9号1幢5层5-7号附629号(自编号)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:791人
申请加盟:162人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 70㎡ | 70㎡ | 70㎡ | |
艾发堂加盟基础费用 | 装修费 | 4.2万元(600元/㎡*70㎡) | 3.5万元(500元/㎡*70㎡) | 2.8万元(400元/㎡*70㎡) |
经营设备费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
首批进货费/原料费 | 7万元 | 6.5万元 | 6万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 1.1万元 | 1万元 | |
小计 | 19.4万元 | 17.6万元 | 15.8万元 | |
艾发堂加盟成本费用 | 门店租金 | 9500元/月(4.5元/天/㎡) | 8400元/月(4元/天/㎡) | 7400元/月(3.5元/天/㎡) |
人员工资 | 3.6万元/月(4500元/月/人*8人) | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 1700元 | 1600元 | 1500元 | |
流动/储备资金 | 13.64万元 | 12.12万元 | 10.61万元 | |
小计 | 4.72万元 | 4.2万元 | 3.69万元 | |
艾发堂加盟总费用 | 投资合计 | 24.12万元 | 21.8万元 | 19.49万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |