设备费:7万元 前期原料费:6.5万元 广告宣传费:1.1万元 流动资金:11.97万元 总投资费用:29.23万元以上
投资费用:29.23万元
公司名称:青岛有住信息技术有限公司
公司地址:山东省青岛市胶州市经济技术开发区汾河路6号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:753人
申请加盟:181人
联系电话:400996****
有住家装加盟费用 (省会城市) |
有住家装加盟基础费用:30万元 | 有住家装加盟成本费用:5.65万元 | ||
装修费 | 11.2万元(800元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 2.27万元/月(5.4元/天/㎡) | |
经营设备费 | 9万元 | 人员工资 | 3.22万元/月(4600元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 水电杂费 | 1600元 | |
广告宣传及开业费 | 1.3万元 | 流动/储备资金 | 16.46万元 | |
小计 | 30万元 | 小计 | 5.65万元 | |
有住家装加盟总投资费用:35.65万元 (店铺面积按140㎡计算) | ||||
有住家装加盟费用 (地级城市) |
有住家装加盟基础费用:27.62万元 | 有住家装加盟成本费用:4.78万元 | ||
装修费 | 10.92万元(780元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 2.18万元/月(5.2元/天/㎡) | |
经营设备费 | 8万元 | 人员工资 | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 7.5万元 | 水电杂费 | 1500元 | |
广告宣传及开业费 | 1.2万元 | 流动/储备资金 | 13.9万元 | |
小计 | 27.62万元 | 小计 | 4.78万元 | |
有住家装加盟总投资费用:32.4万元 (店铺面积按140㎡计算) | ||||
有住家装加盟费用 (县级城市) |
有住家装加盟基础费用:25.1万元 | 有住家装加盟成本费用:4.13万元 | ||
装修费 | 10.5万元(750元/㎡*140㎡) | 店面租金 | 2.1万元/月(5元/天/㎡) | |
经营设备费 | 7万元 | 人员工资 | 1.89万元/月(2700元/月/人*7人) | |
首批进货费/原料费 | 6.5万元 | 水电杂费 | 1400元 | |
广告宣传及开业费 | 1.1万元 | 流动/储备资金 | 11.97万元 | |
小计 | 25.1万元 | 小计 | 4.13万元 | |
有住家装加盟总投资费用:29.23万元 (店铺面积按140㎡计算) | ||||
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 140㎡ | 140㎡ | 140㎡ | |
有住家装加盟利润 | 月营业额 | 22万元 | 20万元 | 18万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利润(月) | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.27万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.18万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.1万元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
人员工资 | 3.22万元/月(4600元/月/人*7人) | 2.45万元/月(3500元/月/人*7人) | 1.89万元/月(2700元/月/人*7人) | |
有住家装净利润 | 净利润(月) | 5.35万元 | 5.22万元 | 4.87万元 |
净利润(年) | 64.22万元 | 62.59万元 | 58.44万元 | |
加盟有住家装总投资费用 | 35.65万元 | 32.4万元 | 29.23万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看有住家装加盟费用表格。 |