设备费:1万元 首批进货费:8万元 广告宣传费:2万元 开业费用:1万元 流动资金:5万元 总投资:30万元
投资费用:30万元
公司名称:厦门万仟堂艺术品有限公司
公司地址:福建省厦门市思明区前埔西三路288号4楼万仟堂
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:716人
申请加盟:436人
联系电话:0592-599****
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 1万元/月 | 5000元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(8人) | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(4人) |
流动资金 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
总投资费用 | 66.4万元 | 45.9万元 | 30万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以深圳为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以洛阳为例) |
---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 18万元 | 13万元 | 10万元 |
毛利/月(毛利率) | 9万元(50%) | 6.24万元(48%) | 4.5万元(45%) |
房租费用(月) | 2万元 | 1万元 | 5000元 |
人员工资(月) | 2.8万元 | 1.8万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 3.8万元 | 3.14万元 | 2.8万元 |
年净利润 | 45.6万元 | 37.68万元 | 33.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |