设备费用:20万元 首批进货费:60万元 广告宣传费用:18万元 开业费用:8万元 流动资金:50万元 总投资费用:175万元以上
投资费用:175万元
公司名称:潘多拉珠宝(上海)有限公司
公司地址:上海市陕西南路288号ICC环贸广场二期15层1509-1512单元
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:651人
申请加盟:520人
联系电话:021-2028****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以呼和浩特为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
房租费用(押一付三) | 4万元/月 | 3.5万元/月 | 3万元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ |
设备费用(柜台、空调、安保) | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
首批进货费 | 100万元 | 80万元 | 60万元 |
广告宣传费用 | 30万元 | 20万元 | 18万元 |
开业费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(5人) | 3000元/月/人(5人) | 2800元/月/人(5人) |
流动资金 | 100万元 | 60万元 | 50万元 |
总投资费用 | 295.75万元 | 216.1万元 | 175万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以呼和浩特为例) |
---|---|---|---|
面积 | 50㎡ | 45㎡ | 40㎡ |
月营业额 | 70万元 | 55万元 | 45万元 |
毛利/月(毛利率) | 31.5万元(45%) | 24.75万元(45%) | 20.25万元(45%) |
房租费用(月) | 4万元 | 3.45万元 | 3万元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1.5万元 | 1.4万元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 25.67万元 | 19.73万元 | 15.79万元 |
年净利润 | 308.04万元 | 236.76万元 | 189.48万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |