加盟费:2万元以上 设备费用:3-10万元 流动资金:20-50万元
投资费用:41-242.6万元
公司名称:六福集团(国际)有限公司
公司地址:北京市朝阳区朝阳门外大街18号丰联广场A座18层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:405人
申请加盟:806人
联系电话:400810****
加盟区域 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
加盟费 | 2万元以上 (最低2万元的加盟费,具体根据实际加盟区域和加盟店规模而定) | |||
店铺面积 | 500-1000㎡ | 300-500㎡ | 200-300㎡ | 100㎡ |
装修费用 | 1200元/㎡ | 850元/㎡ | 600元/㎡ | 400元/㎡ |
店面专柜设备 | 10万元 | 7万元 | 5万元 | 3万元 |
员工工资(底薪) | 4500元/月(9人) | 3500元/月(7人) | 3000元/月(5人) | 2000元/月(3人) |
房租(年) | 10万元/月 | 3.8万元/月 | 8000元/月 | 4000元/月 |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用(年) | 182.6-242.6万元以上 |
112.3-129.3万元以上 |
73-79万元以上 |
41万元以上 |
此投资费用仅为六福珠宝加盟费预估费用,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 800㎡ | 400㎡ | 250㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 52万元 | 30万元 | 16万元 | 8万元 |
毛利/月(毛利率) | 24.96万元(48%) | 14.4万元(48%) | 7.68万元(48%) | 3.84万元(48%) |
房租费用(月) | 10万元 | 3.8万元 | 8000元 | 4000元 |
人员工资(月) | 4.05万元 | 2.45万元 | 1.5万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
月净利润 | 10.41元 | 7.85万元 | 5.18万元 | 2.74万元 |
年净利润 | 124.92元 | 94.2万元 | 62.16万元 | 32.88万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |