设备费:40万元 前期原材料:10万元 广告宣传费:1万元 开业费用:2万元 流动资金:10万元 总投资:97.5万元以上
投资费用:97.5万元
公司名称:中国石油化工股份有限公司
公司地址:北京市朝阳区朝阳门北大街22号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1259人
申请加盟:358人
联系电话:400810****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 20000元/月 | 15000元/月 | 10000元/月 |
装修费用 | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 60万元 | 50万元 | 40万元 |
首批进货费 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 20万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 3万元 | 1万元 |
开业费用 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 5000元/月/人(10人) | 4000元/月/人(6人) | 3000元/月/人(5人) |
流动资金 | 50万元 | 30万元 | 10万元 |
总投资费用 | 221万元 | 154.2万元 | 97.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 40万元 | 24万元 | 18万元 |
毛利/月(毛利率) | 22万元(55%) | 13.2万元(55%) | 9.9万元(55%) |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.6万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 5万元 | 2.4万元 | 1.5万元 |
水电杂费(月) | 1600元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 14.94万元 | 9.08万元 | 7.1万元 |
年净利润 | 179.28万元 | 108.96万元 | 85.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |