设备费用:8元 产品费用:3万元 广告宣传费用:4000元 开业费用:2000元 流动资金:7万元 总投资费用:26.92万元以上
投资费用:26.92万元
公司名称:上海悦车坊连锁有限公司
公司地址:上海市闵行区龙茗路2932号2楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:462人
申请加盟:311人
联系电话:021-54788****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以惠州为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
房租费用 | 3.3万元/月 | 2.25万元/月 | 1.8万元/月 | 1.35万元/月 |
装修费用 | 700元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 400元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
产品费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 1万元 | 8000元 | 6000元 | 4000元 |
开业费用 | 8000元 | 6000元 | 4000元 | 2000元 |
人员工资 | 3000元/月/人(6人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(6人) | 1500元/月/人(6人) |
水电杂费 | 2000元/月 | 15000元/月 | 1200元/月 | 1000元/月 |
流动资金 | 15万元 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
总投资费用 | 46.5万元 | 38.24万元 | 32.58万元 | 26.92万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以惠州为例) | 四线城市(以大同为例) |
---|---|---|---|---|
面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 15万元 | 11万元 | 9万元 | 7万元 |
毛利/月(毛利率) | 8.7万元(58%) | 6.38万元(58%) | 5.22万元(58%) | 4.06万元(58%) |
房租费用(月) | 3.3万元 | 2.25万元 | 1.8万元 | 1.35万元 |
人员工资(月) | 1.8万元 | 1.5万元 | 1.2万元 | 9000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1200元 | 1000元 |
月净利润 | 3.4万元 | 2.48万元 | 2.1万元 | 1.71万元 |
年净利润 | 40.8万元 | 29.76万元 | 25.2万元 | 20.52万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |