设备费:1万元 首批进货费:4万元 开业费用:1万元 流动资金:8万元 总投资费:23.2万元以上
投资费用:23.2万元
公司名称:广东碧丽饮水设备有限公司
公司地址:广东省佛山市顺德区勒流镇富安工业区同兴路1号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:496人
申请加盟:136人
联系电话:400800****
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
房租费用(押一付三) | 2万元/月 | 9500元/月 | 6500元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 900元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
首批进货费 | 7万元 | 6万元 | 4万元 |
开业费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(3人) |
流动资金 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
总投资费用 | 49.5万元 | 34.9万元 | 23.2万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 直辖市/省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 90㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
毛利/月(毛利率) | 7.2万元(60%) | 4.8万元(60%) | 3.6万元(60%) |
房租费用(月) | 2万元 | 9500元 | 6500元 |
人员工资(月) | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 800元 | 700元 | 600元 |
月净利润 | 3.62万元 | 2.83万元 | 2.3万元 |
年净利润 | 43.44万元 | 33.96万元 | 27.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |