设备费:5.8万元 首批进货费:4.5万元 广告宣传费:5000元 流动资金:3.7万元 总投资费用:15.43万元以上
投资费用:15.43万元
公司名称:浙江森拉特暖通设备有限公司
公司地址:浙江省衢州市衢江区金秋北路7号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:562人
申请加盟:157人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ |
装修费 | 3.96万元(720元/㎡*55㎡) | 3.74万元(680元/㎡*55㎡) | 3.3万元(600元/㎡*55㎡) |
经营设备费 | 6.2万元 | 6万元 | 5.8万元 |
首批进货费/原料费 | 5.5万元 | 5万元 | 4.5万元 |
广告宣传及开业费 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5400元/月(3.3元/天/㎡) |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 |
流动/储备资金 | 4.75万元 | 4.23万元 | 3.7万元 |
森拉特暖气片加盟投资总费用 | 18.06万元 | 16.86万元 | 15.43万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 55㎡ | 55㎡ | 55㎡ | |
森拉特暖气片加盟利润 | 月营业额 | 12万元 | 11万元 | 10万元 |
毛利率 | 44% | 44% | 44% | |
毛利润(月) | 5.28万元 | 4.84万元 | 4.4万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 7400元/月(4.5元/天/㎡) | 6600元/月(4元/天/㎡) | 5400元/月(3.3元/天/㎡) |
水电杂费 | 1200元 | 1100元 | 1000元 | |
人员工资 | 8400元/月(2800元/月/人*3人) | 7500元/月(2500元/月/人*3人) | 6900元/月(2300元/月/人*3人) | |
森拉特暖气片净利润 | 净利润(月) | 3.58万元 | 3.32万元 | 3.07万元 |
净利润(年) | 42.93万元 | 39.84万元 | 36.79万元 | |
加盟森拉特暖气片总投资费用 | 18.06万元 | 16.86万元 | 15.43万元 | |
投资回报周期 | 5个月 | 5个月 | 5个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看森拉特暖气片加盟费用表格。 |