设备费用:6万元 首批进货费:20万元 广告宣传费用:1.5万元 开业费用:1万元 水电杂费:1500元/月 流动资金:3万元 总投资费用:37.61万元以上
投资费用:37.61万元
公司名称:英利集团
公司地址:河北省保定市朝阳北大街3399号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:2306人
申请加盟:1330人
联系电话:0312-892****
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
房租费用 | 5.6万元/月 | 2.7万元/月 | 1.4万元/月 | 5600元/月 |
装修费用 | 900元/㎡ | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 | 6万元 |
首批进货费 | 35万元 | 30万元 | 25万元 | 20万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | 1.5万元 |
开业费用 | 2万元 | 1.8万元 | 1.5万元 | 1万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2000元/月/人(5人) | 1500元/月/人(4人) |
水电杂费 | 2500元/月 | 2000元/月 | 1800元/月 | 1500元/月 |
流动资金 | 23万元 | 13万元 | 7万元 | 3万元 |
总投资费用 | 100.95万元 | 73.7万元 | 53.08万元 | 37.61万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟级别 | 北上广深 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|---|
面积 | 200㎡ | 150㎡ | 100㎡ | 80㎡ |
月营业额 | 30万元 | 20万元 | 16万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 15.6万元(52%) | 10.4万元(52%) | 8.32万元(52%) | 6.24万元(52%) |
房租费用(月) | 5.6万元 | 2.7万元 | 1.4万元 | 5600元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1万元 | 6000元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1800元 | 1500元 |
月净利润 | 7.65万元 | 6万元 | 5.74万元 | 4.93万元 |
年净利润 | 91.8万元 | 72万元 | 68.88万元 | 59.16万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |