设备费:8万元 前期原料费:7.5万元 广告宣传费:1.2万元 流动资金:11.97万元 总投资费用:31.63万元以上
投资费用:31.63万元
公司名称:云南乐歌太阳能科技有限公司
公司地址:云南省昆明经济技术开发区阿拉乡白水塘工业区187号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:428人
申请加盟:179人
联系电话:400616****
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ |
装修费 | 11.7万元(780元/㎡*150㎡) | 11.25万元(750元/㎡*150㎡) | 10.8万元(720元/㎡*150㎡) |
经营设备费 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
首批进货费/原料费 | 8.5万元 | 8万元 | 7.5万元 |
广告宣传及开业费 | 1.4万元 | 1.3万元 | 1.2万元 |
店面租金 | 2.43万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.34万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.22万元/月(3700元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 |
流动/储备资金 | 15.39万元 | 13.68万元 | 11.97万元 |
乐歌太阳能加盟投资总费用 | 36.89万元 | 34.26万元 | 31.63万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市 | 二线城市 | 三线城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 150㎡ | 150㎡ | 150㎡ | |
乐歌太阳能加盟利润 | 月营业额 | 22万元 | 20万元 | 18万元 |
毛利率 | 50% | 50% | 50% | |
毛利润(月) | 11万元 | 10万元 | 9万元 | |
减成本费用 | 店面租金 | 2.43万元/月(5.4元/天/㎡) | 2.34万元/月(5.2元/天/㎡) | 2.25万元/月(5元/天/㎡) |
水电杂费 | 1600元 | 1500元 | 1400元 | |
人员工资 | 2.7万元/月(4500元/月/人*6人) | 2.22万元/月(3700元/月/人*6人) | 1.74万元/月(2900元/月/人*6人) | |
乐歌太阳能净利润 | 净利润(月) | 5.71万元 | 5.29万元 | 4.87万元 |
净利润(年) | 68.52万元 | 63.48万元 | 58.44万元 | |
加盟乐歌太阳能总投资费用 | 36.89万元 | 34.26万元 | 31.63万元 | |
投资回报周期 | 6个月 | 6个月 | 6个月 | |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本、季节、市场环境等不同有所出入。 2、以上总投资费用根据费用表估算得出,想了解费用明细可查看乐歌太阳能加盟费用表格。 |