加盟费:5000元 管理费:0元 流动资金:3000元 总投资费用:4.47万元以上
投资费用:4.47万元
公司名称:广东婴姿坊婴童用品实业有限公司
公司地址:广东省佛山市南海区狮山镇小塘塘新中路83号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1642人
申请加盟:588人
联系电话:400887****
加盟区域 | 省会、直辖市代理 | 地级城市 | 县与县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 50-80㎡ | 50㎡ | 15㎡以上 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 900元/㎡ |
加盟费 | 10万元 | 1万元 | 5000元 |
管理费 | 0元 | 0元 | 0元 |
房租 | 1.28万元/月 | 6000元/月 | 1200元/月 |
流动资金 | 1万元 | 5000元 | 3000元 |
总投资费用 | 27.38万元 | 10.4万元 | 4.47万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准。 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 50㎡ | 20㎡ |
月营业额 | 9万元 | 6万元 | 3万元 |
毛利/月(毛利率) | 4.5万元(50%) | 3万元(50%) | 1.5万元(50%) |
房租费用(月) | 1.28万元 | 6000元 | 1200元 |
人员工资(月) | 6000元 | 3600元 | 1200元 |
水电杂费(月) | 800元 | 600元 | 400元 |
月净利润 | 2.54万元 | 1.98万元 | 1.22万元 |
年净利润 | 30.48万元 | 23.76万元 | 14.64万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |