设备费:5.5万元 前期原料费:2万元 广告宣传费:1.7万元 流动资金:11.87万元 总投资费用:18.05万元以上
投资费用:18.05万元
公司名称:阳春市春城爱多多婴儿游泳馆
公司地址:广东省阳春市春城朝阳路206号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:551人
申请加盟:184人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 85㎡ | 85㎡ | 85㎡ | |
多多婴儿游泳馆加盟基础费用 | 装修费 | 5.1万元(600元/㎡*85㎡) | 4.93万元(580元/㎡*85㎡) | 4.675万元(550元/㎡*85㎡) |
经营设备费 | 6万元 | 5.8万元 | 5.5万元 | |
首批进货费/原料费 | 3万元 | 2.5万元 | 2万元 | |
广告宣传及开业费 | 1.9万元 | 1.8万元 | 1.7万元 | |
小计 | 16万元 | 15.03万元 | 13.875万元 | |
多多婴儿游泳馆加盟成本费用 | 门店租金 | 1.61万元/月(6.3元/天/㎡) | 1.58万元/月(6.2元/天/㎡) | 1.56万元/月(6.1元/天/㎡) |
人员工资 | 3.2万元/月(4000元/月/人*8人) | 2.8万元/月(3500元/月/人*8人) | 2.4万元/月(3000元/月/人*8人) | |
水电杂费 | 2300元 | 2200元 | 2100元 | |
流动/储备资金 | 14.42万元 | 13.14万元 | 11.87万元 | |
小计 | 5.04万元 | 4.6万元 | 4.17万元 | |
多多婴儿游泳馆加盟总费用 | 投资合计 | 21.04万元 | 19.63万元 | 18.05万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |