设备费:5万元 前期原材料:3万元 广告宣传费:1万元 开业费:1万元 流动资金:0.8万元 总投资费:37.8万元以上
投资费用:37.8万元
公司名称:杭州味捷餐饮有限公司
公司地址:浙江省杭州市滨江区长河街道滨和路1144号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1025人
申请加盟:896人
联系电话:400712****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
房租费用 | 3万元/月 | 2.3万元/月 | 2万元/月 |
装修费用 | 1000元/㎡ | 900元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
前期原材料 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 1.5万元 | 1万元 | 0.8万元 |
人员工资 | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(12人) | 2500元/月/人(12人) |
流动资金 | 20万元 | 16万元 | 14万元 |
总投资费用 | 55.1万元 | 44.6万元 | 37.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以南通为例) |
---|---|---|---|
面积 | 100㎡ | 100㎡ | 100㎡ |
月营业额 | 18万元 | 15万元 | 12万元 |
毛利/月(毛利率) | 10.8万元(60%) | 9万元(60%) | 7.2万元(60%) |
房租费用(月) | 3万元 | 2.3万元 | 2万元 |
人员工资(月) | 4.2万元 | 3.6万元 | 3万元 |
水电杂费(月) | 4000元 | 3000元 | 2000元 |
月净利润 | 3.2万元 | 2.8万元 | 2万元 |
年净利润 | 38.4万元 | 33.6万元 | 24万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |