教学设备费:15万元以上 教学材料费:8万元以上 广告宣传费用:3万元以上 开业费用:2万元以上 水电杂费:2000元以上 流动资金:23万元以上 总投资费用:82.7万元以上
投资费用:82.7万元
公司名称:北京波罗教育科技有限公司
公司地址:北京市海淀区中关村东路18号财智国际大厦C座1109
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:754人
申请加盟:642人
联系电话:400678****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
房租费用 | 8.8万元/月 | 6万元/月 | 4.8万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
教学设备费 | 20万元 | 18万元 | 15万元 |
教学材料费 | 8万元 | 8万元 | 8万元 |
广告宣传费用 | 5万元 | 4万元 | 3万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资 | 3000元/月/人(15人) | 2500元/月/人(15人) | 1800元/月/人(15人) |
水电杂费 | 3000元/月 | 2500元/月 | 2000元/月 |
流动资金 | 40万元 | 29万元 | 23万元 |
总投资费用 | 122.6万元 | 100万元 | 82.7万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以南京为例) | 三线城市(以乌鲁木齐为例) |
---|---|---|---|
面积 | 400㎡ | 400㎡ | 400㎡ |
月营业额 | 42万元 | 32万元 | 26万元 |
毛利/月(毛利率) | 23.1万元(55%) | 17.6万元(55%) | 14.3万元(55%) |
房租费用(月) | 8.8万元 | 6万元 | 4.8万元 |
人员工资(月) | 4.5万元 | 3.75万元 | 2.7万元 |
水电杂费(月) | 3000元 | 2500元 | 2000元 |
月净利润 | 9.5万元 | 7.6万元 | 6.6万元 |
年净利润 | 114万元 | 91.2万元 | 79.2万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |