设备费:20万元 广告宣传费:0.8 前期原材料:12万元 流动资金:40万元 总投资费:125.8万元以上
投资费用:125.8万元
公司名称:广州市极限真人密室逃脱
公司地址:广东省广州市海珠区江南大道中丽日商业广场1F后座201室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:432人
申请加盟:79人
联系电话:020-8447****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
房租费用(押一付三) | 12万元/月 | 10万元/月 | 8万元/月 |
装修费用 | 1500元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 50万元 | 40万元 | 20万元 |
前期原材料 | 20万元 | 18万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(8人) | 2000元/月/人(5人) |
流动资金 | 80万元 | 60万元 | 40万元 |
总投资费用 | 254万元 | 189.5万元 | 125.8万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
月营业额 | 28万元 | 22万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 22.4万元(80%) | 17.6万元(80%) | 12.8万元(80%) |
房租费用(月) | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 7.15万元 | 5.4万元 | 3.65万元 |
年净利润 | 85.8万元 | 64.8万元 | 43.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |