设备费:18万元 前期原材料:10万元 广告宣传费:0.8万元 流动资金:20万元 总投资费:104.55万元以上
投资费用:104.55万元
公司名称:北京水木迷城文化传播有限公司
公司地址:北京市海淀区北三环西路科技会展中心B座22层E
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:462人
申请加盟:136人
联系电话:13264287****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 350㎡ | 250㎡ | 150㎡ |
房租费用(押一付三) | 18万元/月 | 15万元/月 | 10万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 900元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 18万元 |
前期原材料 | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 0.8万元 |
人员工资(季度) | 3500元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 1500元/月/人(5人) |
流动资金 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
总投资费用 | 218.35万元 | 158万元 | 104.55万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以太原为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 350㎡ | 250㎡ | 150㎡ |
月营业额 | 32万元 | 25万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 25.6万元(80%) | 20万元(80%) | 12.8万元(80%) |
房租费用(月) | 18万元 | 15万元 | 10万元 |
人员工资(月) | 2.45万元 | 1.5万元 | 7500元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.9万元 | 3.3万元 | 1.9万元 |
年净利润 | 58.8万元 | 39.6万元 | 22.8万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |