设备费:20万元 前期原材料:12万元 广告宣传费:0.8万元 流动资金:30万元 总投资费:102.55万元以上
投资费用:102.55万元
公司名称:迷城超级密室加盟总点
公司地址:广东深圳龙华新区东环一路与和平路交汇处东环一路203号4楼
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:463人
申请加盟:94人
联系电话:0755-2942****
加盟城市 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
房租费用(押一付三) | 8万元/月 | 5万元/月 | 4万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 20万元 | 15万元 | 12万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1万元 | 0.8万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 2万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(7人) | 2500元/月/人(6人) | 2500元/月/人(5人) |
流动资金 | 50万元 | 40万元 | 30万元 |
总投资费用 | 189.3万元 | 137.5万元 | 102.55万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以广州为例) | 二线城市(以石家庄为例) | 三线城市(以日照为例) |
---|---|---|---|
面积 | 250㎡ | 200㎡ | 180㎡ |
月营业额 | 24万元 | 18万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 19.2万元(80%) | 14.4万元(80%) | 12.8万元(80%) |
房租费用(月) | 8万元 | 5万元 | 4万元 |
人员工资(月) | 2.1万元 | 1.5万元 | 1.25万元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1500元 | 1000元 |
月净利润 | 8.9万元 | 7.75万元 | 7.45万元 |
年净利润 | 106.8万元 | 93万元 | 89.4万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |