设备费:20万元 前期原材料:10万元 广告宣传费:1万元 开业费:1.5万元 流动资金:40万元 总投资费:129.3万元以上
投资费用:129.3万元
公司名称:奇门密室加盟总店
公司地址:吉林省朝阳区润枫水尚3号楼3单元1502(近朝阳大悦城)
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:485人
申请加盟:136人
联系电话:010-8556****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
房租费用(押一付三) | 12万元/月 | 10万元/月 | 8万元/月 |
装修费用 | 1400元/㎡ | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ |
设备费用 | 40万元 | 30万元 | 20万元 |
前期原材料 | 15万元 | 12万元 | 10万元 |
广告宣传费用 | 3万元 | 2万元 | 1万元 |
开业费用 | 4万元 | 3万元 | 1.5万元 |
人员工资(季度) | 3000元/月/人(10人) | 2500元/月/人(9人) | 2000元/月/人(8人) |
流动资金 | 60万元 | 50万元 | 40万元 |
总投资费用 | 221万元 | 173.75万元 | 129.3万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟店型 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以昆明为例) | 三线城市(以义乌为例) |
---|---|---|---|
面积 | 300㎡ | 250㎡ | 200㎡ |
月营业额 | 25万元 | 20万元 | 16万元 |
毛利/月(毛利率) | 20万元(80%) | 16万元(80%) | 12.8万元(80%) |
房租费用(月) | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
人员工资(月) | 3万元 | 2.25万元 | 1.6万元 |
水电杂费(月) | 2500元 | 2000元 | 1500元 |
月净利润 | 4.75万元 | 3.55万元 | 3.05万元 |
年净利润 | 57万元 | 42.6万元 | 36.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |