设备费:60万元 广告宣传费用:8万元 开业费用:8万元 流动资金:50万元 总投资费用:242万元
投资费用:242万元
公司名称:小酒吧品牌管理有限公司
公司地址:广东省深圳市宝安区福永镇福永大道西环路28号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1112人
申请加盟:780人
联系电话:400885****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 500㎡ |
房租费用(押一付三) | 200000元/月 | 120000元/月 | 50000元/月 |
装修费用 | 1800元/㎡ | 1600元/㎡ | 1500元/㎡ |
设备费用 | 100万元 | 80万元 | 60万元 |
广告宣传费用 | 12万元 | 10万元 | 8万元 |
开业费用 | 10万元 | 9万元 | 8万元 |
人员工资(季度) | 4500元/月/人(50人) | 4000元/月/人(30人) | 3500元/月/人(20人) |
流动资金 | 80万元 | 60万元 | 50万元 |
总投资费用 | 619.5万元 | 403万元 | 242万元 |
以上投资费用为小酒吧加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以苏州为例) | 三线城市(以绍兴为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 500㎡ |
月营业额 | 160万元 | 100万元 | 60万元 |
毛利/月(毛利率) | 96万元(60%) | 60万元(60%) | 36万元(60%) |
房租费用(月) | 20万元 | 12万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 22.5万元 | 12万元 | 7万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 51.5万元 | 34.5万元 | 23万元 |
年净利润 | 618万元 | 414万元 | 276万元 |
以上利润分析为小酒吧加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |