加盟费:5万元起 设备费:15万元 首次进货费:5万元 广告宣传费:1万元 开业费用:0.5万元 流动资金:10万元 总投资费用:113.5万元以上
投资费用:113.5万元
公司名称:潘晓婷北京台球俱乐部加盟总部
公司地址:北京市东三环华威桥南联合国际大厦地下一层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1411人
申请加盟:921人
联系电话:010-6762****
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
加盟费 | 5万元起 | 5万元起 | 5万元起 |
房租费用(押一付三) | 18万元/月 | 10万元/月 | 5万元/月 |
装修费用 | 800元/㎡ | 700元/㎡ | 600元/㎡ |
设备费用 | 30万元 | 20万元 | 15万元 |
首批进货费 | 8万元 | 6万元 | 5万元 |
广告宣传费用 | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
开业费用 | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.5万元 |
人员工资(季度) | 4000元/月/人(15人) | 3500元/月/人(12人) | 3000元/月/人(10人) |
流动资金 | 30万元 | 20万元 | 10万元 |
总投资费用 | 285.8万元 | 175.7万元 | 113.5万元 |
以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以北京为例) | 二线城市(以合肥为例) | 三线城市(以海口为例) |
---|---|---|---|
面积 | 1500㎡ | 1000㎡ | 800㎡ |
月营业额 | 60万元 | 38万元 | 23万元 |
毛利/月(毛利率) | 40.8万元(68%) | 25.84万元(68%) | 15.64万元(68%) |
房租费用(月) | 18万元 | 10万元 | 5万元 |
人员工资(月) | 6万元 | 4.2万元 | 2.5万元 |
水电杂费(月) | 2万元 | 1.5万元 | 1万元 |
月净利润 | 14.8万元 | 10.14万元 | 7.14万元 |
年净利润 | 177.6万元 | 121.68万元 | 85.68万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |