厨房设备:3万元 流动资金:1万元 总投资费用:15.8万元
投资费用:15.8万元
公司名称:济南必普电子商务有限公司
公司地址:山东省济南市高新区汉峪金谷A4-3互联网大厦
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:866人
申请加盟:658人
联系电话:400996****
加盟区域 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
装修费用 | 800元/㎡ | 600元/㎡ | 500元/㎡ | 500元/㎡ |
厨房设备 | 3万元 | 3万元 | 3万元 | 3万元 |
员工工资 | 4000元/月(2人) | 3000元/月(2人) | 2500元/月(2人) | 2000元/月(2人) |
房租(年) | 8000元/月 | 5000元/月 | 4000元/月 | 2500元/月 |
流动资金 | 3万元 | 2万元 | 1万元 | 1万元 |
总投资费用(年) | 31.6万元 | 20万元 | 18.8万元 | 15.8万元 |
此投资费用仅为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟店型 | 省会城市、直辖市 | 地级城市 | 县与县级城市 | 经济发达的乡镇 |
---|---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ | 80㎡ |
人均消费 | 22元 | 21元 | 20元 | 19元 |
日客流量 | 100人 | 80人 | 70人 | 60人 |
日营业额 | 2200元 | 1680元 | 1400元 | 1140元 |
月营业额 | 6.6万元 | 5.04万元 | 4.2万元 | 3.42万元 |
毛利率 | 70% | 70% | 70% | 70% |
月毛利润 | 4.62万元 | 3.53万元 | 2.94万元 | 2.39万元 |
房租费用(月) | 8000元 | 5000元 | 4000元 | 2500元 |
人员工资(月) | 8000元 | 6000元 | 5000元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 1900元 | 1800元 | 1700元 |
月净利润 | 2.82万元 | 2.24万元 | 1.86万元 | 1.57万元 |
年净利润 | 33.84万元 | 26.88万元 | 22.32万元 | 18.84万元 |
备注: 1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |