加盟费:0元 设备配置款:3.98万元 押金:0.98万元 装修费:1000元/㎡ 首批产品费:8000元 经营管理费:0元 技术转让费:0元 品牌使用费:0元 操作培训费:0元
投资费用:7.76-21.58万元
公司名称:广州市菠萝蜜品牌策划有限公司
公司地址:广东省广州市海珠区新港中路376号(浩蕴商务大厦)11楼-17楼 03-04-05-06室
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:1025人
申请加盟:847人
联系电话:020-8956****
加盟级别 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|
加盟费 | 0元 | 0元 |
设备配置款 | 12.8万元 | 15.8万元 |
设备配置款优惠 | 当月前十位3.98万元包含所有设备 | / |
押金 | 9800元(拿原料可提前返还) | 9800元(拿原料可提前返还) |
合同期限 | 3年 | 3年 |
装修费 | 1000元/㎡,可自己装修,也可让公司装修。标准店以20㎡计算,费用2万元。旗舰店以40㎡计算,费用4万元。 | |
首批产品费 | 8000元 | 8000元 |
原料采购 | 每次进货满2000元,总部返还押金100元,直到合同终止。 | |
经营管理费 | 0元 | 0元 |
技术转让费 | 0元 | 0元 |
品牌使用费 | 0元 | 0元 |
操作培训费 | 0元 | 0元 |
新品费 | 0元 | 0元 |
总投资 | 7.76-16.58万元 | 21.58万元 |
加盟店型 | 标准店 | 旗舰店 |
---|---|---|
面积 | 20㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 12元 | 12元 |
日客流量 | 120人 | 240人 |
日营业额 | 1440元 | 2880元 |
月营业额 | 4.32万元 | 8.64万元 |
毛利率 | 70% | 70% |
月毛利润 | 3.02万元 | 6.05万元 |
房租费用(月) | 4000元 | 8000元 |
人员工资(月) | 4000元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 2000元 | 4000元 |
月净利润 | 2.02万元 | 4.05万元 |
年净利润 | 24.24万元 | 48.6万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |