设备费:2.8万元 前期原料费:2.5万元 广告宣传费:6000元 流动资金:5.1万元 总投资费用:10.93万元以上
投资费用:10.93万元
公司名称:光明乳业股份有限公司
公司地址:上海市闵行区紫秀路100号亚繁集团虹桥·总部1号3号楼9层
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:745人
申请加盟:135人
联系电话:400885****
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 | |
---|---|---|---|---|
店铺面积 | 65㎡ | 65㎡ | 65㎡ | |
光明乳业加盟基础费用 | 装修费 | 4.03万元(620元/㎡*65㎡) | 3.38万元(520元/㎡*65㎡) | 2.73万元(420元/㎡*65㎡) |
经营设备费 | 4.2万元 | 3.5万元 | 2.8万元 | |
首批进货费/原料费 | 3.5万元 | 3万元 | 2.5万元 | |
广告宣传及开业费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
小计 | 12.53万元 | 10.58万元 | 8.63万元 | |
光明乳业加盟成本费用 | 店面租金 | 1.19万元/月(6.1元/天/㎡) | 9900元/月(5.1元/天/㎡) | 8000元/月(4.1元/天/㎡) |
人员工资 | 1.2万元/月(4000元/月/人*3人) | 1.05万元/月(3500元/月/人*3人) | 9000元/月(3000元/月/人*3人) | |
水电杂费 | 8000元 | 7000元 | 6000元 | |
流动/储备资金 | 7.17万元 | 6.13万元 | 5.1万元 | |
小计 | 3.19万元 | 2.74万元 | 2.3万元 | |
光明乳业加盟总费用 | 投资合计 | 15.72万元 | 13.32万元 | 10.93万元 |
备注: 1、流动资金的算法为(人员工资/月+房租/月)*3个月,四舍五入取整数,并且不计入成本支出。 2、以上投资费用为预估,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |