设备费用:4万元 前期原材料:1万元 广告宣传费:5000元 开业费用:3000元 水电杂费:3000元/月 流动资金:6万元 总投资费用:18.9万元以上
投资费用:18.9万元
公司名称:杭州夏果投资管理有限公司
公司地址:浙江省杭州市上城区太和广场8号
招商地区:全国
经营模式:加盟
意向加盟:925人
申请加盟:405人
联系电话:400871****
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
店铺面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
房租费用 | 2.4万元/月 | 1.75万元/月 | 1.2万元/月 |
装修费用 | 1200元/㎡ | 1000元/㎡ | 800元/㎡ |
设备费用 | 6万元 | 5万元 | 4万元 |
前期原材料 | 1.5万元 | 1.2万元 | 1万元 |
广告宣传费用 | 7000元 | 6000元 | 5000元 |
开业费用 | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
人员工资 | 3500元/月/人(5人) | 2500元/月/人(4人) | 2000元/月/人(4人) |
水电杂费 | 5000元/月 | 4000元/月 | 3000元/月 |
流动资金 | 12万元 | 8万元 | 6万元 |
总投资费用 | 34.95万元 | 25.35万元 | 18.9万元 |
以上投资费用为弥茶加盟费预估费用,可能会与实际情况有所差别,仅供参考。 |
加盟城市 | 一线城市(以上海为例) | 二线城市(以杭州为例) | 三线城市(以常州为例) |
---|---|---|---|
面积 | 80㎡ | 70㎡ | 60㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 220人 | 180人 | 150人 |
日营业额 | 4400元 | 3240元 | 2400元 |
月营业额 | 13.2万元 | 9.72万元 | 7.2万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 9.9万元 | 7.29万元 | 5.4万元 |
房租费用(月) | 2.4万元 | 1.75万元 | 1.2万元 |
人员工资(月) | 1.75万元 | 1万元 | 8000元 |
水电杂费(月) | 5000元 | 4000元 | 3000元 |
月净利润 | 5.25万元 | 4.14万元 | 3.1万元 |
年净利润 | 63万元 | 49.68万元 | 37.2万元 |
以上利润分析为弥茶加盟预估利润分析,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |